Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
13/01/2019 00:21 2.13 C° 5.42 C° -0,05 C° 1,89 C° 78 % 78 % 1013.27 Hpa 1022.68 Hpa
12/01/2019 01:45 -2.74 C° 2.13 C° -1,31 C° -6,11 C° 66 % 78 % 1021.08 Hpa 1023 Hpa
11/01/2019 01:10 -2.52 C° 3.79 C° -0,08 C° 0,31 C° 21 % 78 % 1016.34 Hpa 1023.08 Hpa
10/01/2019 03:27 0.68 C° 7.37 C° -0,01 C° 3,79 C° 61 % 78 % 1012.46 Hpa 1016.34 Hpa
09/01/2019 00:10 2.51 C° 6.02 C° -0,02 C° 3,35 C° 11 % 95 % 1014.77 Hpa 1018.6 Hpa
08/01/2019 04:20 1.82 C° 7.36 C° -1,66 C° 1,04 C° 42 % 78 % 1018.34 Hpa 1030.61 Hpa
07/01/2019 04:30 2.06 C° 3.98 C° -6,90 C° -8,36 C° 44 % 47 % 1027.81 Hpa 1030.81 Hpa
06/01/2019 04:36 -0.24 C° 4.23 C° -10,00 C° -9,99 C° 45 % 48 % 1027.21 Hpa 1030.7 Hpa
05/01/2019 00:59 -1.78 C° 4.62 C° -10,02 C° -9,99 C° 43 % 47 % 1030.62 Hpa 1034.3 Hpa
04/01/2019 01:20 -2.77 C° 3.03 C° -10,01 C° -9,98 C° 44 % 47 % 1032.9 Hpa 1034.59 Hpa
03/01/2019 03:26 -1.12 C° 4.14 C° -10,00 C° -9,99 C° 44 % 46 % 1027.37 Hpa 1034.22 Hpa
02/01/2019 00:10 3.09 C° 5.37 C° -5,68 C° -7,70 C° 44 % 47 % 1026.14 Hpa 1029.22 Hpa
01/01/2019 03:36 4.56 C° 7.56 C° -3,65 C° -6,12 C° 44 % 48 % 1029.19 Hpa 1031.25 Hpa
31/12/2018 00:16 2.72 C° 5.45 C° -5,76 C° -7,76 C° 44 % 46 % 1028.68 Hpa 1031.9 Hpa
30/12/2018 04:43 -1.93 C° 3.34 C° -10,01 C° -9,99 C° 46 % 47 % 1027.55 Hpa 1031.39 Hpa
29/12/2018 01:10 -2.58 C° -0.95 C° -10,85 C° -12,52 C° 46 % 47 % 1022.47 Hpa 1029.61 Hpa
27/12/2018 22:48 -2.58 C° 8.91 C° -12,30 C° -2,69 C° 44 % 47 % 1016.94 Hpa 1022.74 Hpa
22/12/2018 15:34 7.65 C° 10.85 C° -1,40 C° -4,14 C° 42 % 44 % 1009.98 Hpa 1016.94 Hpa
22/12/2018 02:34 5.37 C° 10.94 C° -0,87 C° -5,91 C° 43 % 45 % 1005.86 Hpa 1014.81 Hpa
21/12/2018 00:36 4.89 C° 6.51 C° -4,87 C° -6,35 C° 44 % 45 % 1010.88 Hpa 1015.23 Hpa

Retour a la page historique