Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
13/02/2019 01:48 -1.94 C° 8.58 C° -0,09 C° 4,96 C° 78 % 78 % 1027.96 Hpa 1033.6 Hpa
12/02/2019 00:55 0.82 C° 5.42 C° -0,01 C° 1,89 C° 78 % 78 % 1005.3 Hpa 1027.97 Hpa
11/02/2019 00:16 3.16 C° 9.27 C° -0,01 C° 5,63 C° 78 % 78 % 993.68 Hpa 1007.94 Hpa
10/02/2019 01:00 4.78 C° 9.17 C° 1,27 C° 5,54 C° 78 % 78 % 1004.47 Hpa 1010.85 Hpa
09/02/2019 00:51 2.49 C° 7.23 C° -0,01 C° 3,65 C° 78 % 78 % 1005.29 Hpa 1015.5 Hpa
08/02/2019 00:21 1.07 C° 8.46 C° -0,02 C° 4,85 C° 78 % 78 % 1010.8 Hpa 1015.41 Hpa
07/02/2019 01:36 -4.08 C° 12.66 C° -0,01 C° 8,88 C° 39 % 78 % 1015.09 Hpa 1023.67 Hpa
06/02/2019 04:05 -3.66 C° 10.79 C° -0,01 C° 7,11 C° 39 % 78 % 1023.07 Hpa 1025.4 Hpa
05/02/2019 04:35 -3.40 C° 6.29 C° -0,02 C° 2,74 C° 78 % 78 % 1022.87 Hpa 1026.01 Hpa
04/02/2019 00:43 -0.81 C° 3.98 C° -0,01 C° 0,49 C° 78 % 78 % 1005.48 Hpa 1024.68 Hpa
03/02/2019 02:49 1.03 C° 5.16 C° -0,02 C° 1,64 C° 78 % 78 % 988.24 Hpa 1005.48 Hpa
02/02/2019 04:43 -0.37 C° 4.56 C° -0,01 C° 1,06 C° 78 % 78 % 985.58 Hpa 988.4 Hpa
01/02/2019 00:10 -1.42 C° 5.75 C° -0,02 C° 2,21 C° 78 % 78 % 986.02 Hpa 994.97 Hpa
31/01/2019 01:40 -2.24 C° 0.03 C° -3,35 C° -5,56 C° 78 % 78 % 985.74 Hpa 995.85 Hpa
30/01/2019 01:00 -1.37 C° 4.92 C° -0,02 C° 1,41 C° 78 % 78 % 990.82 Hpa 1006.16 Hpa
29/01/2019 02:46 -0.37 C° 1.90 C° -1,53 C° -3,74 C° 78 % 78 % 993.57 Hpa 1005.68 Hpa
28/01/2019 03:59 0.27 C° 5.68 C° -0,01 C° 2,15 C° 78 % 78 % 986.01 Hpa 996.94 Hpa
27/01/2019 01:18 -0.72 C° 3.86 C° -0,01 C° 0,38 C° 78 % 78 % 996.91 Hpa 1012.11 Hpa
26/01/2019 01:22 -4.10 C° -0.03 C° -3,41 C° -7,36 C° 78 % 78 % 1011.02 Hpa 1013.92 Hpa
25/01/2019 00:24 -4.20 C° -2.27 C° -5,58 C° -7,46 C° 78 % 78 % 1000.55 Hpa 1011.24 Hpa

Retour a la page historique