Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
06/02/2019 04:05 -3.66 C° 10.79 C° -0,01 C° 7,11 C° 39 % 78 % 1023.07 Hpa 1025.4 Hpa
05/02/2019 04:35 -3.40 C° 6.29 C° -0,02 C° 2,74 C° 78 % 78 % 1022.87 Hpa 1026.01 Hpa
04/02/2019 00:43 -0.81 C° 3.98 C° -0,01 C° 0,49 C° 78 % 78 % 1005.48 Hpa 1024.68 Hpa
03/02/2019 02:49 1.03 C° 5.16 C° -0,02 C° 1,64 C° 78 % 78 % 988.24 Hpa 1005.48 Hpa
02/02/2019 04:43 -0.37 C° 4.56 C° -0,01 C° 1,06 C° 78 % 78 % 985.58 Hpa 988.4 Hpa
01/02/2019 00:10 -1.42 C° 5.75 C° -0,02 C° 2,21 C° 78 % 78 % 986.02 Hpa 994.97 Hpa
31/01/2019 01:40 -2.24 C° 0.03 C° -3,35 C° -5,56 C° 78 % 78 % 985.74 Hpa 995.85 Hpa
30/01/2019 01:00 -1.37 C° 4.92 C° -0,02 C° 1,41 C° 78 % 78 % 990.82 Hpa 1006.16 Hpa
29/01/2019 02:46 -0.37 C° 1.90 C° -1,53 C° -3,74 C° 78 % 78 % 993.57 Hpa 1005.68 Hpa
28/01/2019 03:59 0.27 C° 5.68 C° -0,01 C° 2,15 C° 78 % 78 % 986.01 Hpa 996.94 Hpa
27/01/2019 01:18 -0.72 C° 3.86 C° -0,01 C° 0,38 C° 78 % 78 % 996.91 Hpa 1012.11 Hpa
26/01/2019 01:22 -4.10 C° -0.03 C° -3,41 C° -7,36 C° 78 % 78 % 1011.02 Hpa 1013.92 Hpa
25/01/2019 00:24 -4.20 C° -2.27 C° -5,58 C° -7,46 C° 78 % 78 % 1000.55 Hpa 1011.24 Hpa
24/01/2019 00:22 -3.06 C° -0.51 C° -3,87 C° -6,35 C° 78 % 78 % 993.29 Hpa 1000.59 Hpa
23/01/2019 02:55 -6.80 C° -1.78 C° -5,11 C° -9,99 C° 78 % 78 % 995.98 Hpa 1014.04 Hpa
22/01/2019 02:07 -7.80 C° 3.37 C° -0,10 C° -9,99 C° 78 % 78 % 1014.04 Hpa 1018.87 Hpa
21/01/2019 02:03 -5.17 C° 4.26 C° -0,01 C° 0,77 C° 78 % 78 % 1008.92 Hpa 1016.34 Hpa
20/01/2019 02:50 -4.41 C° 6.30 C° -0,01 C° 2,75 C° 78 % 78 % 1009.05 Hpa 1013.22 Hpa
19/01/2019 04:27 -3.57 C° 7.19 C° -0,16 C° 3,61 C° 78 % 78 % 1013.2 Hpa 1017.26 Hpa
18/01/2019 04:49 -1.30 C° 6.06 C° -0,18 C° 2,51 C° 78 % 78 % 1002.31 Hpa 1014.16 Hpa

Retour a la page historique