Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
04/01/2019 01:20 -2.77 C° 3.03 C° -10,01 C° -9,98 C° 44 % 47 % 1032.9 Hpa 1034.59 Hpa
03/01/2019 03:26 -1.12 C° 4.14 C° -10,00 C° -9,99 C° 44 % 46 % 1027.37 Hpa 1034.22 Hpa
02/01/2019 00:10 3.09 C° 5.37 C° -5,68 C° -7,70 C° 44 % 47 % 1026.14 Hpa 1029.22 Hpa
01/01/2019 03:36 4.56 C° 7.56 C° -3,65 C° -6,12 C° 44 % 48 % 1029.19 Hpa 1031.25 Hpa
31/12/2018 00:16 2.72 C° 5.45 C° -5,76 C° -7,76 C° 44 % 46 % 1028.68 Hpa 1031.9 Hpa
30/12/2018 04:43 -1.93 C° 3.34 C° -10,01 C° -9,99 C° 46 % 47 % 1027.55 Hpa 1031.39 Hpa
29/12/2018 01:10 -2.58 C° -0.95 C° -10,85 C° -12,52 C° 46 % 47 % 1022.47 Hpa 1029.61 Hpa
27/12/2018 22:48 -2.58 C° 8.91 C° -12,30 C° -2,69 C° 44 % 47 % 1016.94 Hpa 1022.74 Hpa
22/12/2018 15:34 7.65 C° 10.85 C° -1,40 C° -4,14 C° 42 % 44 % 1009.98 Hpa 1016.94 Hpa
22/12/2018 02:34 5.37 C° 10.94 C° -0,87 C° -5,91 C° 43 % 45 % 1005.86 Hpa 1014.81 Hpa
21/12/2018 00:36 4.89 C° 6.51 C° -4,87 C° -6,35 C° 44 % 45 % 1010.88 Hpa 1015.23 Hpa
19/12/2018 23:57 5.45 C° 12.09 C° -1,10 C° -6,02 C° 40 % 45 % 1010.26 Hpa 1012.96 Hpa
19/12/2018 05:25 0.95 C° 9.22 C° -3,65 C° -9,38 C° 40 % 46 % 1011.59 Hpa 1024.67 Hpa
17/12/2018 04:34 1.94 C° 2.34 C° -8,10 C° -8,47 C° 46 % 46 % 1012.96 Hpa 1013.08 Hpa
17/12/2018 04:19 2.34 C° 2.55 C° -7,91 C° -8,10 C° 46 % 46 % 1013.08 Hpa 1013.17 Hpa
17/12/2018 03:50 2.55 C° 2.64 C° -7,91 C° -8,11 C° 45 % 46 % 1013.02 Hpa 1013.1 Hpa
17/12/2018 03:32 2.64 C° 2.64 C° -8,11 C° -8,11 C° 45 % 45 % 1013.02 Hpa 1013.02 Hpa
17/12/2018 03:24 -0.75 C° 2.69 C° -11,21 C° -8,30 C° 45 % 47 % 1011.5 Hpa 1019.36 Hpa
15/12/2018 02:30 -0.75 C° -0.75 C° -11,21 C° -11,21 C° 45 % 45 % 1019.36 Hpa 1019.36 Hpa
14/12/2018 22:00 -0.75 C° -0.75 C° -11,21 C° -11,21 C° 45 % 45 % 1019.36 Hpa 1019.36 Hpa

Retour a la page historique