Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
22/02/2019 00:27 0.11 C° 16.42 C° -0,01 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1023.36 Hpa 1028.37 Hpa
21/02/2019 00:51 -1.49 C° 15.57 C° -0,10 C° 9,82 C° 78 % 78 % 1019.56 Hpa 1023.54 Hpa
20/02/2019 01:57 1.88 C° 11.03 C° -0,03 C° 7,34 C° 58 % 78 % 1015.52 Hpa 1020.04 Hpa
19/02/2019 02:47 2.99 C° 16.75 C° -0,03 C° 9,99 C° 37 % 78 % 1015.04 Hpa 1018.54 Hpa
18/02/2019 05:33 -0.69 C° 19.40 C° -0,06 C° 9,96 C° 36 % 78 % 1018.18 Hpa 1021.96 Hpa
17/02/2019 02:57 -1.03 C° 20.15 C° -0,05 C° 9,96 C° 36 % 78 % 1021.96 Hpa 1025.41 Hpa
16/02/2019 00:36 -1.25 C° 19.20 C° -0,02 C° 9,76 C° 1 % 78 % 1025.28 Hpa 1029.92 Hpa
15/02/2019 01:54 -3.04 C° 17.18 C° -0,01 C° 9,92 C° 37 % 78 % 1029.8 Hpa 1033.22 Hpa
14/02/2019 00:54 -4.23 C° 13.74 C° -0,01 C° 9,97 C° 38 % 78 % 1031.48 Hpa 1033.61 Hpa
13/02/2019 01:48 -1.94 C° 8.58 C° -0,09 C° 4,96 C° 78 % 78 % 1027.96 Hpa 1033.6 Hpa
12/02/2019 00:55 0.82 C° 5.42 C° -0,01 C° 1,89 C° 78 % 78 % 1005.3 Hpa 1027.97 Hpa
11/02/2019 00:16 3.16 C° 9.27 C° -0,01 C° 5,63 C° 78 % 78 % 993.68 Hpa 1007.94 Hpa
10/02/2019 01:00 4.78 C° 9.17 C° 1,27 C° 5,54 C° 78 % 78 % 1004.47 Hpa 1010.85 Hpa
09/02/2019 00:51 2.49 C° 7.23 C° -0,01 C° 3,65 C° 78 % 78 % 1005.29 Hpa 1015.5 Hpa
08/02/2019 00:21 1.07 C° 8.46 C° -0,02 C° 4,85 C° 78 % 78 % 1010.8 Hpa 1015.41 Hpa
07/02/2019 01:36 -4.08 C° 12.66 C° -0,01 C° 8,88 C° 39 % 78 % 1015.09 Hpa 1023.67 Hpa
06/02/2019 04:05 -3.66 C° 10.79 C° -0,01 C° 7,11 C° 39 % 78 % 1023.07 Hpa 1025.4 Hpa
05/02/2019 04:35 -3.40 C° 6.29 C° -0,02 C° 2,74 C° 78 % 78 % 1022.87 Hpa 1026.01 Hpa
04/02/2019 00:43 -0.81 C° 3.98 C° -0,01 C° 0,49 C° 78 % 78 % 1005.48 Hpa 1024.68 Hpa
03/02/2019 02:49 1.03 C° 5.16 C° -0,02 C° 1,64 C° 78 % 78 % 988.24 Hpa 1005.48 Hpa

Retour a la page historique