Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
24/03/2019 02:20 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
23/03/2019 00:31 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
22/03/2019 08:26 1.36 C° 5.63 C° -0,04 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.32 Hpa 1026.91 Hpa
22/03/2019 02:42 0.34 C° 21.92 C° -0,05 C° 9,90 C° 35 % 78 % 1026.52 Hpa 1030.49 Hpa
21/03/2019 00:52 -1.90 C° 18.12 C° -0,04 C° 9,97 C° 36 % 78 % 1028.29 Hpa 1030.92 Hpa
20/03/2019 01:11 -0.75 C° 16.04 C° -0,01 C° 9,56 C° 37 % 78 % 1020.73 Hpa 1028.52 Hpa
19/03/2019 01:01 2.12 C° 9.72 C° -0,05 C° 6,07 C° 78 % 78 % 1008.39 Hpa 1020.85 Hpa
17/03/2019 01:37 9.72 C° 9.72 C° 6,07 C° 6,07 C° 78 % 78 % 1008.39 Hpa 1008.39 Hpa
16/03/2019 00:55 9.72 C° 9.72 C° 6,07 C° 6,07 C° 78 % 78 % 1008.39 Hpa 1008.39 Hpa
15/03/2019 20:39 5.97 C° 10.12 C° 2,43 C° 6,46 C° 78 % 78 % 1006.53 Hpa 1009.81 Hpa
15/03/2019 02:23 3.87 C° 7.50 C° 0,39 C° 3,91 C° 78 % 78 % 1000.15 Hpa 1012.13 Hpa
14/03/2019 01:09 3.44 C° 8.31 C° -0,01 C° 4,70 C° 78 % 78 % 1007.19 Hpa 1011.7 Hpa
13/03/2019 02:14 0.25 C° 10.16 C° -0,17 C° 6,50 C° 40 % 78 % 1002.44 Hpa 1023.49 Hpa
12/03/2019 04:04 0.79 C° 8.44 C° -0,01 C° 4,83 C° 78 % 78 % 1014.4 Hpa 1024.43 Hpa
11/03/2019 03:38 3.54 C° 13.93 C° 0,07 C° 9,97 C° 78 % 78 % 1005.42 Hpa 1017.06 Hpa
09/03/2019 14:18 5.63 C° 8.83 C° 2,10 C° 5,21 C° 78 % 78 % 1012.27 Hpa 1015.46 Hpa
09/03/2019 04:37 4.97 C° 13.54 C° 1,46 C° 9,78 C° 78 % 78 % 1006.91 Hpa 1015.43 Hpa
08/03/2019 02:23 5.03 C° 12.59 C° 1,51 C° 8,86 C° 78 % 78 % 991.81 Hpa 1007 Hpa
07/03/2019 01:56 3.76 C° 15.27 C° 0,28 C° 9,97 C° 78 % 78 % 992.98 Hpa 1009.14 Hpa
06/03/2019 00:46 3.59 C° 6.00 C° 0,11 C° 2,46 C° 78 % 78 % 1005.83 Hpa 1009.93 Hpa

Retour a la page historique