Historiques des températures sur 24H
Historiques de la Pression atmosphérique sur 24H
Historiques de l'humidité sur 24H
Historiques de la vitesse du vent sur 24H
Petit historique des Mini et Maxi de la station Météo J-2
| Date | Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| 31/07/2026 23:59 | 17.39999962 C° | 34.5 C° | 17,24 C° | 25,05 C° | 56 % | 99 % | 983.9000244 Hpa | 1013.5800244 Hpa | 0 Km/h | 2.400000095 Km/h |
| 30/07/2026 23:59 | 20.29999924 C° | 37.70000076 C° | 13,44 C° | 23,87 C° | 43 % | 83 % | 983.7000122 Hpa | 1016.4799878 Hpa | 0 Km/h | 4.5 Km/h |
Historique des Mini Maxi depuis la mise en marche de la station Météo
| Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Date | 08/03/2026 12:23 | 26/06/2026 17:29 | 01/05/2026 23:59 | 26/06/2026 17:29 | 08/03/2026 12:24 | 29/07/2026 05:23 | 08/03/2026 12:24 | 08/03/2026 21:37 | 14/06/2020 00:00 | 07/06/2025 17:38 |
| -999 | 46.20000076 | -0 | nan | 0 | 99 | -3.11999924 | 1129.68 | 0 | 30 | |
Pour faire des recherches plus presise sur la base de données de la station.
Bien respecter le format : 2000-00-00 00: 00: 00