Historiques des températures sur 24H
Historiques de la Pression atmosphérique sur 24H
Historiques de l'humidité sur 24H
Historiques de la vitesse du vent sur 24H
Petit historique des Mini et Maxi de la station Météo J-2
| Date | Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| 15/09/2026 23:59 | 13.80000019 C° | 37 C° | 13,65 C° | 25,53 C° | 51 % | 99 % | 1017.700012 Hpa | 1071.980049 Hpa | 0 Km/h | 2.299999952 Km/h |
| 14/09/2026 23:59 | 15.19999981 C° | 31.60000038 C° | 15,04 C° | 26,22 C° | 68 % | 99 % | 990.5999756 Hpa | 1048.18 Hpa | 0 Km/h | 2.799999952 Km/h |
Historique des Mini Maxi depuis la mise en marche de la station Météo
| Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Date | 08/03/2026 12:23 | 26/06/2026 17:29 | 01/05/2026 23:59 | 26/06/2026 17:29 | 08/03/2026 12:24 | 29/07/2026 05:23 | 08/03/2026 12:24 | 15/09/2026 07:53 | 14/06/2020 00:00 | 07/06/2025 17:38 |
| 0 | 46.20000076 | -0 | nan | 0 | 99 | 0 | 1071.980049 | 0 | 30 | |
Pour faire des recherches plus presise sur la base de données de la station.
Bien respecter le format : 2000-00-00 00: 00: 00