Historiques des températures sur 24H
Historiques de la Pression atmosphérique sur 24H
Historiques de l'humidité sur 24H
Historiques de la vitesse du vent sur 24H
Petit historique des Mini et Maxi de la station Météo J-2
Date | Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
18/06/2025 23:59 | 1.26 C° | 1.26 C° | 1 C° | 1 C° | 100 % | 100 % | 1010.16 Hpa | 1010.16 Hpa | 0 Km/h | 0 Km/h |
17/06/2025 23:59 | 1.26 C° | 1.26 C° | 1 C° | 1 C° | 100 % | 100 % | 1010.16 Hpa | 1010.16 Hpa | 0 Km/h | 0 Km/h |
Historique des Mini Maxi depuis la mise en marche de la station Météo
Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
Date | 21/12/2023 17:39 | 28/11/2023 00:11 | 31/01/2025 23:59 | 28/11/2023 00:11 | 04/01/2022 23:59 | 21/10/2023 21:31 | 04/01/2022 23:59 | 13/11/2023 11:46 | 18/05/2023 23:18 | 04/02/2025 11:04 |
-147.32 | 188.86 | -0 | 9,99 | 0 | 100 | 0 | 1297.9 | -50.89 | 5428.68 |
Pour faire des recherches plus presise sur la base de données de la station.
Bien respecter le format : 2000-00-00 00: 00: 00