Historiques des températures sur 24H
Historiques de la Pression atmosphérique sur 24H
Historiques de l'humidité sur 24H
Historiques de la vitesse du vent sur 24H
Petit historique des Mini et Maxi de la station Météo J-2
| Date | Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| 30/10/2026 23:59 | 0 C° | 20.20000076 C° | 0 C° | 9,95 C° | 67 % | 99 % | 1013.200012 Hpa | 1042.880012 Hpa | 0 Km/h | 20.5 Km/h |
| 29/10/2026 23:59 | 0 C° | 20.70000076 C° | 0 C° | 9,95 C° | 67 % | 99 % | 1013.200012 Hpa | 1042.880012 Hpa | 0 Km/h | 11.30000019 Km/h |
Historique des Mini Maxi depuis la mise en marche de la station Météo
| Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Date | 08/03/2026 12:23 | 26/06/2026 17:29 | 01/05/2026 23:59 | 26/06/2026 17:29 | 08/03/2026 12:24 | 29/07/2026 05:23 | 08/03/2026 12:24 | 15/09/2026 07:53 | 14/06/2020 00:00 | 25/10/2026 10:51 |
| 0 | 46.20000076 | -0 | nan | 0 | 99 | 0 | 1071.980049 | 0 | 63.59999847 | |
Pour faire des recherches plus presise sur la base de données de la station.
Bien respecter le format : 2000-00-00 00: 00: 00