Historiques des températures sur 24H
Historiques de la Pression atmosphérique sur 24H
Historiques de l'humidité sur 24H
Historiques de la vitesse du vent sur 24H
Petit historique des Mini et Maxi de la station Météo J-2
| Date | Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| 26/07/2025 23:59 | 20 C° | 36 C° | -1,12 C° | 9,27 C° | 10 % | 100 % | 629.68 Hpa | 1329.68 Hpa | 0 Km/h | 30 Km/h |
| 14/07/2025 23:59 | 1.26 C° | 1.26 C° | 1 C° | 1 C° | 100 % | 100 % | 1010.16 Hpa | 1010.16 Hpa | 0 Km/h | 0 Km/h |
Historique des Mini Maxi depuis la mise en marche de la station Météo
| Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Date | 14/06/2020 00:00 | 20/07/2025 21:15 | 23/05/2025 17:01 | 20/07/2025 21:15 | 23/05/2025 17:01 | 04/03/2023 20:42 | 23/05/2025 17:01 | 04/03/2023 20:32 | 14/06/2020 00:00 | 07/06/2025 17:38 |
| -11.11 | 36 | -1,12 | 9,99 | 10 | 100 | 629.68 | 1329.68 | 0 | 30 | |
Pour faire des recherches plus presise sur la base de données de la station.
Bien respecter le format : 2000-00-00 00: 00: 00