Historiques des températures sur 24H
Historiques de la Pression atmosphérique sur 24H
Historiques de l'humidité sur 24H
Historiques de la vitesse du vent sur 24H
Petit historique des Mini et Maxi de la station Météo J-2
| Date | Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| 17/03/2026 23:59 | 6.199999809 C° | 18.60000038 C° | 2,10 C° | 8,84 C° | 48 % | 75 % | 987 Hpa | 1017.68 Hpa | 0 Km/h | 1.200000048 Km/h |
| 16/03/2026 23:59 | 3.099999905 C° | 12.5 C° | -0,03 C° | 6,59 C° | 59 % | 75 % | 981.5999756 Hpa | 1016.9799878 Hpa | 0 Km/h | 4.5 Km/h |
Historique des Mini Maxi depuis la mise en marche de la station Météo
| Température | Point de rosée | Humidité | Pression | Vitesse du vent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
| Date | 08/03/2026 12:23 | 08/03/2026 15:14 | 15/03/2026 16:13 | 08/03/2026 15:14 | 08/03/2026 12:24 | 08/03/2026 12:24 | 08/03/2026 12:24 | 08/03/2026 21:37 | 14/06/2020 00:00 | 07/06/2025 17:38 |
| -999 | 26 | -0,01 | nan | 0 | 75 | -3.11999924 | 1129.68 | 0 | 30 | |
Pour faire des recherches plus presise sur la base de données de la station.
Bien respecter le format : 2000-00-00 00: 00: 00