Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
05/03/2019 00:40 4.01 C° 10.52 C° 0,52 C° 6,85 C° 78 % 78 % 994.83 Hpa 1006.15 Hpa
04/03/2019 03:16 6.69 C° 10.71 C° 3,13 C° 7,03 C° 78 % 78 % 998.97 Hpa 1013.61 Hpa
03/03/2019 03:14 4.68 C° 11.55 C° -1,74 C° 7,85 C° 43 % 78 % 1013.32 Hpa 1016.62 Hpa
02/03/2019 02:59 4.94 C° 8.33 C° 1,43 C° 4,72 C° 78 % 78 % 1010.89 Hpa 1017.76 Hpa
01/03/2019 04:43 7.02 C° 9.21 C° -5,03 C° 5,58 C° 42 % 78 % 1011.71 Hpa 1033.27 Hpa
27/02/2019 01:02 7.02 C° 7.02 C° -5,03 C° -5,03 C° 42 % 42 % 1033.27 Hpa 1033.27 Hpa
26/02/2019 00:30 7.02 C° 7.02 C° -5,03 C° -5,03 C° 42 % 42 % 1033.27 Hpa 1033.27 Hpa
25/02/2019 02:43 7.02 C° 7.02 C° -5,03 C° -5,03 C° 42 % 42 % 1033.27 Hpa 1033.27 Hpa
24/02/2019 21:37 0.95 C° 19.83 C° -0,02 C° 6,21 C° 36 % 78 % 1031.23 Hpa 1033.29 Hpa
24/02/2019 00:23 2.13 C° 14.77 C° -0,01 C° 9,06 C° 38 % 78 % 1030.97 Hpa 1033.02 Hpa
23/02/2019 04:41 3.90 C° 17.33 C° -0,71 C° 9,99 C° 52 % 78 % 1028.21 Hpa 1033.39 Hpa
22/02/2019 00:27 0.11 C° 16.42 C° -0,01 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1023.36 Hpa 1028.37 Hpa
21/02/2019 00:51 -1.49 C° 15.57 C° -0,10 C° 9,82 C° 78 % 78 % 1019.56 Hpa 1023.54 Hpa
20/02/2019 01:57 1.88 C° 11.03 C° -0,03 C° 7,34 C° 58 % 78 % 1015.52 Hpa 1020.04 Hpa
19/02/2019 02:47 2.99 C° 16.75 C° -0,03 C° 9,99 C° 37 % 78 % 1015.04 Hpa 1018.54 Hpa
18/02/2019 05:33 -0.69 C° 19.40 C° -0,06 C° 9,96 C° 36 % 78 % 1018.18 Hpa 1021.96 Hpa
17/02/2019 02:57 -1.03 C° 20.15 C° -0,05 C° 9,96 C° 36 % 78 % 1021.96 Hpa 1025.41 Hpa
16/02/2019 00:36 -1.25 C° 19.20 C° -0,02 C° 9,76 C° 1 % 78 % 1025.28 Hpa 1029.92 Hpa
15/02/2019 01:54 -3.04 C° 17.18 C° -0,01 C° 9,92 C° 37 % 78 % 1029.8 Hpa 1033.22 Hpa
14/02/2019 00:54 -4.23 C° 13.74 C° -0,01 C° 9,97 C° 38 % 78 % 1031.48 Hpa 1033.61 Hpa

Retour a la page historique