Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
24/01/2019 00:22 -3.06 C° -0.51 C° -3,87 C° -6,35 C° 78 % 78 % 993.29 Hpa 1000.59 Hpa
23/01/2019 02:55 -6.80 C° -1.78 C° -5,11 C° -9,99 C° 78 % 78 % 995.98 Hpa 1014.04 Hpa
22/01/2019 02:07 -7.80 C° 3.37 C° -0,10 C° -9,99 C° 78 % 78 % 1014.04 Hpa 1018.87 Hpa
21/01/2019 02:03 -5.17 C° 4.26 C° -0,01 C° 0,77 C° 78 % 78 % 1008.92 Hpa 1016.34 Hpa
20/01/2019 02:50 -4.41 C° 6.30 C° -0,01 C° 2,75 C° 78 % 78 % 1009.05 Hpa 1013.22 Hpa
19/01/2019 04:27 -3.57 C° 7.19 C° -0,16 C° 3,61 C° 78 % 78 % 1013.2 Hpa 1017.26 Hpa
18/01/2019 04:49 -1.30 C° 6.06 C° -0,18 C° 2,51 C° 78 % 78 % 1002.31 Hpa 1014.16 Hpa
17/01/2019 04:56 2.34 C° 6.01 C° -0,01 C° 2,47 C° 30 % 78 % 1003.05 Hpa 1015.33 Hpa
16/01/2019 02:34 1.82 C° 5.18 C° -0,02 C° 1,66 C° 75 % 78 % 1015.23 Hpa 1019.85 Hpa
15/01/2019 02:23 0.84 C° 6.15 C° -0,02 C° 2,60 C° 78 % 78 % 1004.02 Hpa 1019.43 Hpa
14/01/2019 00:51 5.29 C° 7.99 C° 1,77 C° 4,39 C° 78 % 78 % 1003.4 Hpa 1013.4 Hpa
13/01/2019 00:21 2.13 C° 5.42 C° -0,05 C° 1,89 C° 78 % 78 % 1013.27 Hpa 1022.68 Hpa
12/01/2019 01:45 -2.74 C° 2.13 C° -1,31 C° -6,11 C° 66 % 78 % 1021.08 Hpa 1023 Hpa
11/01/2019 01:10 -2.52 C° 3.79 C° -0,08 C° 0,31 C° 21 % 78 % 1016.34 Hpa 1023.08 Hpa
10/01/2019 03:27 0.68 C° 7.37 C° -0,01 C° 3,79 C° 61 % 78 % 1012.46 Hpa 1016.34 Hpa
09/01/2019 00:10 2.51 C° 6.02 C° -0,02 C° 3,35 C° 11 % 95 % 1014.77 Hpa 1018.6 Hpa
08/01/2019 04:20 1.82 C° 7.36 C° -1,66 C° 1,04 C° 42 % 78 % 1018.34 Hpa 1030.61 Hpa
07/01/2019 04:30 2.06 C° 3.98 C° -6,90 C° -8,36 C° 44 % 47 % 1027.81 Hpa 1030.81 Hpa
06/01/2019 04:36 -0.24 C° 4.23 C° -10,00 C° -9,99 C° 45 % 48 % 1027.21 Hpa 1030.7 Hpa
05/01/2019 00:59 -1.78 C° 4.62 C° -10,02 C° -9,99 C° 43 % 47 % 1030.62 Hpa 1034.3 Hpa

Retour a la page historique