Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
07/04/2019 02:14 4.02 C° 19.26 C° 0,53 C° 9,97 C° 36 % 78 % 999.55 Hpa 1001.81 Hpa
06/04/2019 01:37 -1.14 C° 10.80 C° -0,20 C° 7,12 C° 78 % 78 % 1000.91 Hpa 1003.27 Hpa
05/04/2019 00:16 2.80 C° 7.11 C° -0,01 C° 3,54 C° 78 % 78 % 995.82 Hpa 1002.33 Hpa
04/04/2019 03:36 3.53 C° 6.50 C° -4,48 C° 2,94 C° 55 % 78 % 996.98 Hpa 1026.88 Hpa
02/04/2019 01:13 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
01/04/2019 04:44 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
31/03/2019 06:27 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
30/03/2019 02:17 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
29/03/2019 02:50 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
28/03/2019 02:44 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
27/03/2019 02:52 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
26/03/2019 03:42 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
25/03/2019 02:33 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
24/03/2019 02:20 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
23/03/2019 00:31 5.63 C° 5.63 C° 2,10 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.88 Hpa 1026.88 Hpa
22/03/2019 08:26 1.36 C° 5.63 C° -0,04 C° 2,10 C° 78 % 78 % 1026.32 Hpa 1026.91 Hpa
22/03/2019 02:42 0.34 C° 21.92 C° -0,05 C° 9,90 C° 35 % 78 % 1026.52 Hpa 1030.49 Hpa
21/03/2019 00:52 -1.90 C° 18.12 C° -0,04 C° 9,97 C° 36 % 78 % 1028.29 Hpa 1030.92 Hpa
20/03/2019 01:11 -0.75 C° 16.04 C° -0,01 C° 9,56 C° 37 % 78 % 1020.73 Hpa 1028.52 Hpa
19/03/2019 01:01 2.12 C° 9.72 C° -0,05 C° 6,07 C° 78 % 78 % 1008.39 Hpa 1020.85 Hpa

Retour a la page historique