Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
14/03/2019 01:09 3.44 C° 8.31 C° -0,01 C° 4,70 C° 78 % 78 % 1007.19 Hpa 1011.7 Hpa
13/03/2019 02:14 0.25 C° 10.16 C° -0,17 C° 6,50 C° 40 % 78 % 1002.44 Hpa 1023.49 Hpa
12/03/2019 04:04 0.79 C° 8.44 C° -0,01 C° 4,83 C° 78 % 78 % 1014.4 Hpa 1024.43 Hpa
11/03/2019 03:38 3.54 C° 13.93 C° 0,07 C° 9,97 C° 78 % 78 % 1005.42 Hpa 1017.06 Hpa
09/03/2019 14:18 5.63 C° 8.83 C° 2,10 C° 5,21 C° 78 % 78 % 1012.27 Hpa 1015.46 Hpa
09/03/2019 04:37 4.97 C° 13.54 C° 1,46 C° 9,78 C° 78 % 78 % 1006.91 Hpa 1015.43 Hpa
08/03/2019 02:23 5.03 C° 12.59 C° 1,51 C° 8,86 C° 78 % 78 % 991.81 Hpa 1007 Hpa
07/03/2019 01:56 3.76 C° 15.27 C° 0,28 C° 9,97 C° 78 % 78 % 992.98 Hpa 1009.14 Hpa
06/03/2019 00:46 3.59 C° 6.00 C° 0,11 C° 2,46 C° 78 % 78 % 1005.83 Hpa 1009.93 Hpa
05/03/2019 00:40 4.01 C° 10.52 C° 0,52 C° 6,85 C° 78 % 78 % 994.83 Hpa 1006.15 Hpa
04/03/2019 03:16 6.69 C° 10.71 C° 3,13 C° 7,03 C° 78 % 78 % 998.97 Hpa 1013.61 Hpa
03/03/2019 03:14 4.68 C° 11.55 C° -1,74 C° 7,85 C° 43 % 78 % 1013.32 Hpa 1016.62 Hpa
02/03/2019 02:59 4.94 C° 8.33 C° 1,43 C° 4,72 C° 78 % 78 % 1010.89 Hpa 1017.76 Hpa
01/03/2019 04:43 7.02 C° 9.21 C° -5,03 C° 5,58 C° 42 % 78 % 1011.71 Hpa 1033.27 Hpa
27/02/2019 01:02 7.02 C° 7.02 C° -5,03 C° -5,03 C° 42 % 42 % 1033.27 Hpa 1033.27 Hpa
26/02/2019 00:30 7.02 C° 7.02 C° -5,03 C° -5,03 C° 42 % 42 % 1033.27 Hpa 1033.27 Hpa
25/02/2019 02:43 7.02 C° 7.02 C° -5,03 C° -5,03 C° 42 % 42 % 1033.27 Hpa 1033.27 Hpa
24/02/2019 21:37 0.95 C° 19.83 C° -0,02 C° 6,21 C° 36 % 78 % 1031.23 Hpa 1033.29 Hpa
24/02/2019 00:23 2.13 C° 14.77 C° -0,01 C° 9,06 C° 38 % 78 % 1030.97 Hpa 1033.02 Hpa
23/02/2019 04:41 3.90 C° 17.33 C° -0,71 C° 9,99 C° 52 % 78 % 1028.21 Hpa 1033.39 Hpa

Retour a la page historique