Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
03/05/2019 01:39 8.99 C° 8.99 C° 5,36 C° 5,36 C° 78 % 78 % 1008.49 Hpa 1008.49 Hpa
03/05/2019 00:27 7.62 C° 19.22 C° 10,02 C° 9,95 C° 78 % 78 % 1007.14 Hpa 1009.79 Hpa
02/05/2019 03:54 4.68 C° 24.68 C° 1,17 C° 9,97 C° 34 % 78 % 1009.63 Hpa 1015.36 Hpa
01/05/2019 02:02 8.09 C° 24.02 C° 10,00 C° 9,97 C° 75 % 78 % 1015.3 Hpa 1018.83 Hpa
30/04/2019 00:05 -0.17 C° 16.17 C° -0,04 C° 9,98 C° 78 % 78 % 1018.61 Hpa 1021.76 Hpa
29/04/2019 01:35 2.66 C° 13.56 C° -0,01 C° 9,80 C° 59 % 78 % 1016.21 Hpa 1019.64 Hpa
28/04/2019 01:45 4.01 C° 14.48 C° 0,52 C° 9,89 C° 78 % 78 % 1011.54 Hpa 1016.99 Hpa
27/04/2019 00:35 6.71 C° 16.88 C° 1,81 C° 9,96 C° 57 % 78 % 1009.36 Hpa 1014.96 Hpa
26/04/2019 02:41 7.03 C° 17.46 C° 0,63 C° 9,96 C° 37 % 78 % 1004.6 Hpa 1009.61 Hpa
25/04/2019 00:00 7.06 C° 23.76 C° 0,17 C° 9,99 C° 33 % 78 % 996.89 Hpa 1005.23 Hpa
24/04/2019 00:50 11.56 C° 25.85 C° -0,01 C° 9,99 C° 32 % 76 % 995.27 Hpa 997.84 Hpa
23/04/2019 02:08 9.34 C° 27.45 C° -0,13 C° 9,99 C° 1 % 76 % 997.78 Hpa 1010.98 Hpa
22/04/2019 00:57 8.49 C° 28.89 C° -0,01 C° 9,92 C° 1 % 95 % 1010.92 Hpa 1020.42 Hpa
21/04/2019 01:20 9.53 C° 27.58 C° -0,01 C° 9,94 C° 31 % 76 % 1020.37 Hpa 1024.5 Hpa
20/04/2019 04:31 10.03 C° 28.78 C° 10,00 C° 9,99 C° 30 % 76 % 1020.59 Hpa 1024.28 Hpa
19/04/2019 02:58 9.18 C° 25.58 C° 10,02 C° 9,93 C° 32 % 78 % 1016.43 Hpa 1020.7 Hpa
17/04/2019 01:11 9.18 C° 9.18 C° 5,55 C° 5,55 C° 78 % 78 % 1016.43 Hpa 1016.43 Hpa
17/04/2019 00:07 4.62 C° 15.35 C° 0,64 C° 9,97 C° 71 % 78 % 1012.84 Hpa 1016.43 Hpa
16/04/2019 00:59 0.72 C° 20.09 C° -0,02 C° 9,96 C° 35 % 78 % 1013.16 Hpa 1021.13 Hpa
15/04/2019 00:28 2.87 C° 13.80 C° -0,03 C° 9,94 C° 40 % 78 % 1017.02 Hpa 1020.66 Hpa

Retour a la page historique