Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
23/04/2019 02:08 9.34 C° 27.45 C° -0,13 C° 9,99 C° 1 % 76 % 997.78 Hpa 1010.98 Hpa
22/04/2019 00:57 8.49 C° 28.89 C° -0,01 C° 9,92 C° 1 % 95 % 1010.92 Hpa 1020.42 Hpa
21/04/2019 01:20 9.53 C° 27.58 C° -0,01 C° 9,94 C° 31 % 76 % 1020.37 Hpa 1024.5 Hpa
20/04/2019 04:31 10.03 C° 28.78 C° 10,00 C° 9,99 C° 30 % 76 % 1020.59 Hpa 1024.28 Hpa
19/04/2019 02:58 9.18 C° 25.58 C° 10,02 C° 9,93 C° 32 % 78 % 1016.43 Hpa 1020.7 Hpa
17/04/2019 01:11 9.18 C° 9.18 C° 5,55 C° 5,55 C° 78 % 78 % 1016.43 Hpa 1016.43 Hpa
17/04/2019 00:07 4.62 C° 15.35 C° 0,64 C° 9,97 C° 71 % 78 % 1012.84 Hpa 1016.43 Hpa
16/04/2019 00:59 0.72 C° 20.09 C° -0,02 C° 9,96 C° 35 % 78 % 1013.16 Hpa 1021.13 Hpa
15/04/2019 00:28 2.87 C° 13.80 C° -0,03 C° 9,94 C° 40 % 78 % 1017.02 Hpa 1020.66 Hpa
13/04/2019 16:16 1.65 C° 8.86 C° -0,01 C° 5,24 C° 78 % 78 % 1016.99 Hpa 1018.27 Hpa
13/04/2019 00:04 -1.02 C° 13.33 C° -0,07 C° 9,58 C° 39 % 78 % 1016.55 Hpa 1018.4 Hpa
12/04/2019 03:25 1.61 C° 16.92 C° -0,01 C° 9,90 C° 37 % 78 % 1012.73 Hpa 1017.24 Hpa
11/04/2019 01:34 6.35 C° 10.02 C° 2,80 C° 6,36 C° 78 % 78 % 1006.75 Hpa 1012.81 Hpa
10/04/2019 02:47 7.97 C° 9.31 C° 4,37 C° 5,67 C° 78 % 78 % 1006.84 Hpa 1008.2 Hpa
09/04/2019 02:18 7.72 C° 12.28 C° 4,13 C° 8,56 C° 78 % 78 % 1006.07 Hpa 1008.7 Hpa
08/04/2019 04:19 3.46 C° 16.25 C° -0,01 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1000.33 Hpa 1006.12 Hpa
07/04/2019 02:14 4.02 C° 19.26 C° 0,53 C° 9,97 C° 36 % 78 % 999.55 Hpa 1001.81 Hpa
06/04/2019 01:37 -1.14 C° 10.80 C° -0,20 C° 7,12 C° 78 % 78 % 1000.91 Hpa 1003.27 Hpa
05/04/2019 00:16 2.80 C° 7.11 C° -0,01 C° 3,54 C° 78 % 78 % 995.82 Hpa 1002.33 Hpa
04/04/2019 03:36 3.53 C° 6.50 C° -4,48 C° 2,94 C° 55 % 78 % 996.98 Hpa 1026.88 Hpa

Retour a la page historique