Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
09/11/2019 04:18 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
08/11/2019 10:19 3.21 C° 6.56 C° -0,01 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1000.7 Hpa 1002.11 Hpa
08/11/2019 01:11 3.39 C° 10.21 C° -0,04 C° 6,55 C° 75 % 78 % 995.21 Hpa 1001.81 Hpa
07/11/2019 03:53 6.56 C° 11.57 C° 3,00 C° 7,87 C° 78 % 78 % 997.3 Hpa 1001.44 Hpa
06/11/2019 00:02 5.37 C° 14.73 C° 1,84 C° 9,92 C° 75 % 78 % 993.49 Hpa 997.39 Hpa
05/11/2019 02:15 6.92 C° 13.83 C° 10,06 C° 9,97 C° 78 % 78 % 987.65 Hpa 993.84 Hpa
04/11/2019 02:54 8.68 C° 13.88 C° 10,00 C° 9,96 C° 78 % 78 % 982.49 Hpa 989.77 Hpa
03/11/2019 02:29 8.89 C° 16.19 C° 10,01 C° 9,97 C° 75 % 78 % 987.55 Hpa 994.51 Hpa
02/11/2019 05:54 5.53 C° 12.35 C° 2,00 C° 8,63 C° 78 % 78 % 994.14 Hpa 1014.1 Hpa
01/11/2019 00:39 1.57 C° 13.00 C° -0,04 C° 9,26 C° 78 % 78 % 1014.05 Hpa 1018.31 Hpa
31/10/2019 02:26 2.11 C° 8.57 C° -0,02 C° 4,95 C° 78 % 78 % 1018.17 Hpa 1020.91 Hpa
30/10/2019 00:32 4.47 C° 10.75 C° 0,97 C° 7,07 C° 78 % 78 % 1015.74 Hpa 1020.98 Hpa
29/10/2019 01:25 5.29 C° 13.85 C° 1,77 C° 9,98 C° 78 % 78 % 1016.15 Hpa 1019.56 Hpa
28/10/2019 02:21 6.64 C° 14.38 C° 10,03 C° 9,99 C° 75 % 78 % 1014.71 Hpa 1019.84 Hpa
27/10/2019 01:04 7.40 C° 20.55 C° 10,01 C° 9,99 C° 75 % 78 % 1014.45 Hpa 1019 Hpa
26/10/2019 00:29 10.52 C° 18.45 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1013.78 Hpa 1020.29 Hpa
25/10/2019 01:33 10.54 C° 20.93 C° 10,00 C° 9,97 C° 78 % 78 % 1006.12 Hpa 1013.78 Hpa
24/10/2019 01:05 9.41 C° 18.49 C° 10,01 C° 9,97 C° 78 % 78 % 1006.73 Hpa 1017.38 Hpa
23/10/2019 00:14 8.59 C° 19.78 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1017.38 Hpa 1021.85 Hpa
22/10/2019 01:23 10.14 C° 14.79 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1009.82 Hpa 1020.31 Hpa

Retour a la page historique