Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
30/11/2019 03:56 1.89 C° 8.23 C° -0,04 C° 4,06 C° 75 % 75 % 999.14 Hpa 1018.14 Hpa
29/11/2019 00:28 6.82 C° 10.28 C° 2,70 C° 6,05 C° 75 % 75 % 993.14 Hpa 999.36 Hpa
28/11/2019 04:28 7.71 C° 11.70 C° 3,57 C° 7,42 C° 75 % 78 % 990.9 Hpa 993.67 Hpa
27/11/2019 02:38 6.71 C° 10.89 C° 2,59 C° 6,64 C° 75 % 78 % 992.39 Hpa 1005.49 Hpa
26/11/2019 02:30 6.06 C° 9.29 C° 2,22 C° 5,47 C° 75 % 78 % 1002.11 Hpa 1006.81 Hpa
24/11/2019 01:41 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
23/11/2019 02:19 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
22/11/2019 03:22 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
21/11/2019 03:59 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
20/11/2019 00:27 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
19/11/2019 00:27 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
18/11/2019 01:44 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
17/11/2019 00:04 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
16/11/2019 00:34 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
15/11/2019 00:16 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
14/11/2019 03:31 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
13/11/2019 05:05 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
12/11/2019 05:49 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
11/11/2019 00:59 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
10/11/2019 00:10 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa

Retour a la page historique