Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
31/10/2019 02:26 2.11 C° 8.57 C° -0,02 C° 4,95 C° 78 % 78 % 1018.17 Hpa 1020.91 Hpa
30/10/2019 00:32 4.47 C° 10.75 C° 0,97 C° 7,07 C° 78 % 78 % 1015.74 Hpa 1020.98 Hpa
29/10/2019 01:25 5.29 C° 13.85 C° 1,77 C° 9,98 C° 78 % 78 % 1016.15 Hpa 1019.56 Hpa
28/10/2019 02:21 6.64 C° 14.38 C° 10,03 C° 9,99 C° 75 % 78 % 1014.71 Hpa 1019.84 Hpa
27/10/2019 01:04 7.40 C° 20.55 C° 10,01 C° 9,99 C° 75 % 78 % 1014.45 Hpa 1019 Hpa
26/10/2019 00:29 10.52 C° 18.45 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1013.78 Hpa 1020.29 Hpa
25/10/2019 01:33 10.54 C° 20.93 C° 10,00 C° 9,97 C° 78 % 78 % 1006.12 Hpa 1013.78 Hpa
24/10/2019 01:05 9.41 C° 18.49 C° 10,01 C° 9,97 C° 78 % 78 % 1006.73 Hpa 1017.38 Hpa
23/10/2019 00:14 8.59 C° 19.78 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1017.38 Hpa 1021.85 Hpa
22/10/2019 01:23 10.14 C° 14.79 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1009.82 Hpa 1020.31 Hpa
21/10/2019 04:09 11.63 C° 15.27 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1003.34 Hpa 1009.83 Hpa
20/10/2019 04:26 9.28 C° 16.26 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1003.91 Hpa 1007.8 Hpa
19/10/2019 01:52 9.24 C° 16.60 C° 10,00 C° 9,99 C° 71 % 78 % 1007.31 Hpa 1009.95 Hpa
18/10/2019 01:49 11.84 C° 14.76 C° 5,55 C° 9,87 C° 62 % 74 % 1009.29 Hpa 1011.27 Hpa
17/10/2019 00:05 8.82 C° 19.54 C° 1,26 C° 9,95 C° 57 % 73 % 1008.8 Hpa 1011.54 Hpa
16/10/2019 01:40 9.99 C° 16.93 C° 2,49 C° 9,47 C° 38 % 68 % 1003.43 Hpa 1010.2 Hpa
15/10/2019 01:25 11.27 C° 26.80 C° 10,01 C° 9,99 C° 35 % 75 % 1005.95 Hpa 1011.02 Hpa
13/10/2019 01:01 11.27 C° 11.27 C° 7,00 C° 7,00 C° 75 % 75 % 1008.42 Hpa 1008.42 Hpa
12/10/2019 00:14 11.27 C° 11.27 C° 7,00 C° 7,00 C° 75 % 75 % 1008.42 Hpa 1008.42 Hpa
11/10/2019 00:58 11.27 C° 11.27 C° 7,00 C° 7,00 C° 75 % 75 % 1008.42 Hpa 1008.42 Hpa

Retour a la page historique