Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
22/11/2019 03:22 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
21/11/2019 03:59 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
20/11/2019 00:27 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
19/11/2019 00:27 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
18/11/2019 01:44 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
17/11/2019 00:04 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
16/11/2019 00:34 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
15/11/2019 00:16 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
14/11/2019 03:31 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
13/11/2019 05:05 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
12/11/2019 05:49 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
11/11/2019 00:59 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
10/11/2019 00:10 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
09/11/2019 04:18 6.56 C° 6.56 C° 3,00 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1002.11 Hpa 1002.11 Hpa
08/11/2019 10:19 3.21 C° 6.56 C° -0,01 C° 3,00 C° 78 % 78 % 1000.7 Hpa 1002.11 Hpa
08/11/2019 01:11 3.39 C° 10.21 C° -0,04 C° 6,55 C° 75 % 78 % 995.21 Hpa 1001.81 Hpa
07/11/2019 03:53 6.56 C° 11.57 C° 3,00 C° 7,87 C° 78 % 78 % 997.3 Hpa 1001.44 Hpa
06/11/2019 00:02 5.37 C° 14.73 C° 1,84 C° 9,92 C° 75 % 78 % 993.49 Hpa 997.39 Hpa
05/11/2019 02:15 6.92 C° 13.83 C° 10,06 C° 9,97 C° 78 % 78 % 987.65 Hpa 993.84 Hpa
04/11/2019 02:54 8.68 C° 13.88 C° 10,00 C° 9,96 C° 78 % 78 % 982.49 Hpa 989.77 Hpa

Retour a la page historique