Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
21/12/2019 00:11 5.06 C° 9.80 C° 1,00 C° 5,58 C° 75 % 75 % 985.91 Hpa 993.62 Hpa
20/12/2019 04:00 5.18 C° 15.71 C° 1,11 C° 9,97 C° 75 % 76 % 993.62 Hpa 1011.89 Hpa
19/12/2019 02:59 6.96 C° 10.83 C° 2,83 C° 6,77 C° 75 % 76 % 1009.26 Hpa 1014.61 Hpa
18/12/2019 02:43 9.48 C° 15.87 C° 10,01 C° 9,99 C° 76 % 76 % 999.8 Hpa 1009.33 Hpa
17/12/2019 01:02 7.12 C° 12.50 C° 2,99 C° 8,39 C° 75 % 76 % 999.49 Hpa 1005.68 Hpa
16/12/2019 00:39 6.70 C° 9.39 C° 2,58 C° 5,38 C° 75 % 76 % 996.53 Hpa 1006.27 Hpa
15/12/2019 00:23 2.93 C° 8.19 C° -0,04 C° 4,02 C° 75 % 76 % 983.54 Hpa 1001 Hpa
14/12/2019 00:54 0.54 C° 4.86 C° -0,02 C° 0,80 C° 75 % 76 % 972.93 Hpa 989.33 Hpa
13/12/2019 01:21 0.11 C° 3.49 C° -0,52 C° -3,62 C° 75 % 76 % 982.29 Hpa 1002.11 Hpa
12/12/2019 01:54 1.14 C° 3.84 C° -0,02 C° 0,00 C° 76 % 76 % 1002.1 Hpa 1013.74 Hpa
11/12/2019 01:53 -0.37 C° 3.15 C° -0,67 C° -4,08 C° 76 % 76 % 1013.71 Hpa 1024.54 Hpa
10/12/2019 02:12 1.67 C° 6.22 C° -0,04 C° 2,30 C° 76 % 76 % 998.45 Hpa 1019.04 Hpa
09/12/2019 00:49 6.04 C° 8.91 C° 2,13 C° 4,91 C° 75 % 76 % 1001.73 Hpa 1013.67 Hpa
08/12/2019 00:48 7.03 C° 9.41 C° 3,09 C° 5,40 C° 75 % 76 % 1009.72 Hpa 1015.17 Hpa
07/12/2019 04:20 -2.30 C° 7.34 C° -0,01 C° 3,38 C° 75 % 76 % 1008.64 Hpa 1016.86 Hpa
06/12/2019 04:31 -4.93 C° 5.89 C° -0,08 C° 1,80 C° 75 % 75 % 1016.48 Hpa 1018.87 Hpa
05/12/2019 04:11 -3.45 C° 7.94 C° -0,02 C° 3,81 C° 75 % 76 % 1014.29 Hpa 1018.96 Hpa
04/12/2019 03:16 -1.17 C° 9.64 C° -0,01 C° 5,62 C° 75 % 76 % 1018.96 Hpa 1025.14 Hpa
03/12/2019 04:30 -2.54 C° 8.72 C° -0,05 C° 4,54 C° 75 % 76 % 1017.93 Hpa 1024.92 Hpa
02/12/2019 04:32 -1.11 C° 1.73 C° -2,23 C° -4,98 C° 75 % 75 % 1010.04 Hpa 1017.98 Hpa

Retour a la page historique