Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
21/10/2019 04:09 11.63 C° 15.27 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1003.34 Hpa 1009.83 Hpa
20/10/2019 04:26 9.28 C° 16.26 C° 10,00 C° 9,99 C° 78 % 78 % 1003.91 Hpa 1007.8 Hpa
19/10/2019 01:52 9.24 C° 16.60 C° 10,00 C° 9,99 C° 71 % 78 % 1007.31 Hpa 1009.95 Hpa
18/10/2019 01:49 11.84 C° 14.76 C° 5,55 C° 9,87 C° 62 % 74 % 1009.29 Hpa 1011.27 Hpa
17/10/2019 00:05 8.82 C° 19.54 C° 1,26 C° 9,95 C° 57 % 73 % 1008.8 Hpa 1011.54 Hpa
16/10/2019 01:40 9.99 C° 16.93 C° 2,49 C° 9,47 C° 38 % 68 % 1003.43 Hpa 1010.2 Hpa
15/10/2019 01:25 11.27 C° 26.80 C° 10,01 C° 9,99 C° 35 % 75 % 1005.95 Hpa 1011.02 Hpa
13/10/2019 01:01 11.27 C° 11.27 C° 7,00 C° 7,00 C° 75 % 75 % 1008.42 Hpa 1008.42 Hpa
12/10/2019 00:14 11.27 C° 11.27 C° 7,00 C° 7,00 C° 75 % 75 % 1008.42 Hpa 1008.42 Hpa
11/10/2019 00:58 11.27 C° 11.27 C° 7,00 C° 7,00 C° 75 % 75 % 1008.42 Hpa 1008.42 Hpa
10/10/2019 00:34 11.27 C° 11.27 C° 7,00 C° 7,00 C° 75 % 75 % 1008.42 Hpa 1008.42 Hpa
09/10/2019 18:52 9.38 C° 13.74 C° 3,09 C° 9,97 C° 63 % 82 % 1007.14 Hpa 1010.52 Hpa
09/10/2019 00:48 9.85 C° 13.94 C° -0,06 C° 8,69 C° 1 % 93 % 1006.51 Hpa 1012.89 Hpa
08/10/2019 03:26 7.55 C° 14.73 C° 10,01 C° 9,95 C° 60 % 76 % 1009.74 Hpa 1015.23 Hpa
07/10/2019 01:03 7.43 C° 14.21 C° 10,02 C° 9,98 C° 71 % 76 % 1006.31 Hpa 1013.4 Hpa
06/10/2019 02:25 8.58 C° 13.19 C° 4,21 C° 8,97 C° 71 % 76 % 1005.81 Hpa 1014.74 Hpa
05/10/2019 00:36 7.48 C° 17.19 C° 10,00 C° 9,93 C° 66 % 74 % 1003.32 Hpa 1010.41 Hpa
04/10/2019 02:50 5.15 C° 17.16 C° -0,61 C° 9,85 C° 54 % 74 % 1003.73 Hpa 1017.07 Hpa
02/10/2019 00:37 14.07 C° 14.07 C° 9,51 C° 9,51 C° 74 % 74 % 1003.73 Hpa 1003.73 Hpa
01/10/2019 02:15 14.07 C° 14.07 C° 9,51 C° 9,51 C° 74 % 74 % 1003.73 Hpa 1003.73 Hpa

Retour a la page historique