Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
11/10/2018 03:57 10.52 C° 10.52 C° -2,18 C° -2,18 C° 41 % 41 % 1009.55 Hpa 1009.55 Hpa
11/10/2018 03:17 10.18 C° 24.50 C° -0,02 C° 7,49 C° 33 % 43 % 1009.4 Hpa 1017.07 Hpa
09/10/2018 23:58 6.95 C° 24.04 C° -0,01 C° 7,22 C° 34 % 44 % 1016.45 Hpa 1018.72 Hpa
08/10/2018 23:58 6.88 C° 25.54 C° -0,05 C° 8,10 C° 33 % 43 % 1016.16 Hpa 1018.16 Hpa
08/10/2018 03:25 8.59 C° 24.82 C° -0,01 C° 7,56 C° 33 % 42 % 1006.09 Hpa 1017.01 Hpa
06/10/2018 23:57 9.16 C° 24.59 C° -0,03 C° 7,56 C° 33 % 42 % 1005.57 Hpa 1012.03 Hpa
06/10/2018 00:07 4.46 C° 27.53 C° -0,02 C° 9,31 C° 31 % 44 % 1011.86 Hpa 1019.34 Hpa
05/10/2018 01:51 3.30 C° 23.30 C° -0,01 C° 6,57 C° 34 % 44 % 1019.24 Hpa 1024.49 Hpa
04/10/2018 00:24 7.84 C° 18.93 C° -0,01 C° 3,54 C° 36 % 45 % 1019.18 Hpa 1024.38 Hpa
02/10/2018 23:58 3.69 C° 10.24 C° -2,77 C° -7,74 C° 40 % 43 % 1018.11 Hpa 1020.47 Hpa
01/10/2018 23:57 2.28 C° 24.81 C° -0,01 C° 7,64 C° 32 % 44 % 1010.91 Hpa 1020.34 Hpa
30/09/2018 04:35 3.50 C° 20.49 C° -0,13 C° 4,72 C° 35 % 43 % 1015.76 Hpa 1023.12 Hpa
29/09/2018 02:34 10.13 C° 10.13 C° -2,87 C° -2,87 C° 40 % 40 % 1023.12 Hpa 1023.12 Hpa
29/09/2018 02:27 3.78 C° 28.57 C° -0,07 C° 9,81 C° 31 % 44 % 1018.04 Hpa 1028.77 Hpa
26/09/2018 23:59 2.89 C° 24.36 C° -0,01 C° 7,37 C° 33 % 44 % 1028.21 Hpa 1033.7 Hpa
24/09/2018 23:57 5.26 C° 19.70 C° -0,01 C° 4,22 C° 36 % 43 % 1019.8 Hpa 1032.08 Hpa
23/09/2018 23:57 9.32 C° 19.56 C° -0,03 C° 4,49 C° 37 % 42 % 1003.66 Hpa 1019.86 Hpa
23/09/2018 12:41 7.42 C° 30.89 C° -0,02 C° 9,94 C° 30 % 42 % 1007.02 Hpa 1020.58 Hpa
20/09/2018 00:21 14.39 C° 31.49 C° 0,25 C° 9,99 C° 29 % 38 % 1014.66 Hpa 1017.45 Hpa
19/09/2018 00:11 13.42 C° 33.23 C° -0,01 C° 9,98 C° 28 % 39 % 1011.85 Hpa 1014.85 Hpa

Retour a la page historique