Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
20/09/2019 00:08 7.21 C° 7.21 C° 2,89 C° 2,89 C° 74 % 74 % 1021.65 Hpa 1021.65 Hpa
19/09/2019 01:54 7.21 C° 7.21 C° 2,89 C° 2,89 C° 74 % 74 % 1021.65 Hpa 1021.65 Hpa
18/09/2019 07:20 7.21 C° 10.83 C° 2,42 C° 6,38 C° 71 % 74 % 1020.6 Hpa 1021.7 Hpa
18/09/2019 01:47 10.78 C° 24.68 C° 10,06 C° 9,98 C° 44 % 74 % 1016.76 Hpa 1020.7 Hpa
17/09/2019 03:02 9.73 C° 27.53 C° 10,01 C° 9,90 C° 34 % 74 % 1015.93 Hpa 1019.17 Hpa
16/09/2019 01:14 10.13 C° 30.65 C° 10,06 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1018.74 Hpa 1023.13 Hpa
15/09/2019 03:27 12.28 C° 29.33 C° -3,79 C° 9,99 C° 14 % 74 % 1023.12 Hpa 1028.9 Hpa
14/09/2019 04:01 13.23 C° 23.11 C° 10,00 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1028.06 Hpa 1030.01 Hpa
13/09/2019 00:47 14.88 C° 25.88 C° 1,47 C° 9,99 C° 37 % 73 % 1024.2 Hpa 1028.42 Hpa
12/09/2019 01:36 11.02 C° 18.98 C° 10,12 C° 5,97 C° 71 % 73 % 1014.05 Hpa 1024.29 Hpa
10/09/2019 01:19 11.02 C° 11.02 C° 5,97 C° 5,97 C° 71 % 71 % 1014.05 Hpa 1014.05 Hpa
09/09/2019 03:35 11.02 C° 11.02 C° 5,97 C° 5,97 C° 71 % 71 % 1014.05 Hpa 1014.05 Hpa
08/09/2019 04:48 11.01 C° 11.16 C° 5,96 C° 6,50 C° 71 % 73 % 1014 Hpa 1015.09 Hpa
08/09/2019 03:57 10.74 C° 19.28 C° 10,01 C° 9,96 C° 65 % 73 % 1014.91 Hpa 1017.22 Hpa
07/09/2019 02:43 6.42 C° 24.56 C° 1,82 C° 9,96 C° 66 % 73 % 1017.11 Hpa 1022.76 Hpa
06/09/2019 00:24 10.70 C° 22.06 C° 10,10 C° 9,98 C° 65 % 73 % 1014.41 Hpa 1022.2 Hpa
05/09/2019 01:57 9.95 C° 29.24 C° 10,01 C° 9,99 C° 33 % 73 % 1011.86 Hpa 1019.82 Hpa
04/09/2019 00:36 14.51 C° 27.57 C° 10,05 C° 9,99 C° 63 % 71 % 1008.62 Hpa 1022.7 Hpa
02/09/2019 00:22 20.20 C° 20.20 C° 12,94 C° 12,94 C° 63 % 63 % 1008.62 Hpa 1008.62 Hpa
01/09/2019 02:16 20.20 C° 20.20 C° 12,94 C° 12,94 C° 63 % 63 % 1008.62 Hpa 1008.62 Hpa

Retour a la page historique