Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
22/08/2019 02:41 9.85 C° 28.18 C° 1,48 C° 9,98 C° 36 % 74 % 1022.72 Hpa 1025.69 Hpa
21/08/2019 01:00 10.41 C° 21.24 C° 10,00 C° 9,99 C° 66 % 76 % 1018.61 Hpa 1024.52 Hpa
20/08/2019 00:25 14.48 C° 25.29 C° 10,05 C° 9,99 C° 34 % 74 % 1008.55 Hpa 1018.86 Hpa
18/08/2019 02:19 16.90 C° 16.90 C° 12,03 C° 12,03 C° 73 % 73 % 1008.55 Hpa 1008.55 Hpa
18/08/2019 00:53 16.47 C° 21.45 C° 11,23 C° 16,37 C° 68 % 74 % 1008.53 Hpa 1011.2 Hpa
17/08/2019 02:27 11.31 C° 28.06 C° 10,03 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1010.9 Hpa 1017.74 Hpa
16/08/2019 00:02 14.01 C° 22.53 C° 10,00 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1010.78 Hpa 1016.84 Hpa
15/08/2019 00:25 12.39 C° 25.94 C° 10,01 C° 9,93 C° 71 % 74 % 1012.9 Hpa 1018.03 Hpa
14/08/2019 01:27 10.95 C° 22.00 C° 10,01 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1015.67 Hpa 1018.61 Hpa
13/08/2019 01:50 12.00 C° 23.92 C° 10,03 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1013.46 Hpa 1016.17 Hpa
12/08/2019 00:41 13.15 C° 24.25 C° 10,01 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1013.02 Hpa 1015.9 Hpa
11/08/2019 02:39 16.03 C° 27.93 C° 10,80 C° 22,87 C° 71 % 74 % 1009.78 Hpa 1015.72 Hpa
10/08/2019 00:56 16.51 C° 33.13 C° 11,39 C° 3,60 C° 35 % 74 % 1004.19 Hpa 1010.65 Hpa
09/08/2019 00:47 14.52 C° 30.99 C° 1,38 C° 9,98 C° 19 % 74 % 1009.88 Hpa 1012.08 Hpa
08/08/2019 00:11 16.78 C° 26.14 C° 11,65 C° 21,15 C° 71 % 74 % 1007.13 Hpa 1009.99 Hpa
07/08/2019 02:21 16.27 C° 29.07 C° 11,07 C° 4,30 C° 40 % 73 % 1006.77 Hpa 1011.83 Hpa
06/08/2019 03:16 18.27 C° 29.66 C° 13,35 C° 9,66 C° 31 % 73 % 1010.29 Hpa 1011.72 Hpa
05/08/2019 00:33 13.69 C° 34.74 C° 10,00 C° 9,96 C° 30 % 74 % 1011.41 Hpa 1015.08 Hpa
04/08/2019 01:30 13.73 C° 29.76 C° 10,01 C° 9,99 C° 68 % 74 % 1013.75 Hpa 1015.69 Hpa
03/08/2019 03:33 15.37 C° 30.85 C° 10,14 C° 25,39 C° 71 % 74 % 1012.14 Hpa 1014.3 Hpa

Retour a la page historique