Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
29/02/2020 04:01 -0.91 C° 8.40 C° -0,04 C° 2,84 C° 65 % 71 % 1002.01 Hpa 1016.52 Hpa
28/02/2020 04:39 -0.10 C° 4.49 C° -0,31 C° -4,85 C° 68 % 71 % 983.49 Hpa 1013.19 Hpa
27/02/2020 00:06 0.07 C° 6.13 C° -0,05 C° 0,04 C° 64 % 68 % 995.06 Hpa 1006.13 Hpa
26/02/2020 04:27 0.87 C° 8.31 C° -2,38 C° 3,36 C° 44 % 71 % 994.43 Hpa 1019.07 Hpa
24/02/2020 05:54 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
23/02/2020 02:46 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
22/02/2020 05:27 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
21/02/2020 00:55 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
20/02/2020 00:40 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
19/02/2020 01:37 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
18/02/2020 00:30 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
17/02/2020 03:14 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
16/02/2020 01:30 8.31 C° 8.31 C° 3,36 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1019.07 Hpa
15/02/2020 11:48 2.81 C° 8.31 C° -0,01 C° 3,36 C° 71 % 71 % 1019.07 Hpa 1021.02 Hpa
15/02/2020 01:36 4.51 C° 9.21 C° -0,04 C° 4,55 C° 71 % 73 % 1008.88 Hpa 1022.32 Hpa
14/02/2020 02:40 1.22 C° 6.23 C° -0,01 C° 1,36 C° 71 % 73 % 998.34 Hpa 1013.15 Hpa
13/02/2020 03:40 1.23 C° 7.25 C° -0,04 C° 2,34 C° 71 % 73 % 1012.95 Hpa 1016.59 Hpa
12/02/2020 03:28 2.08 C° 7.67 C° -0,01 C° 2,83 C° 71 % 73 % 1001.12 Hpa 1013.4 Hpa
11/02/2020 00:17 2.75 C° 11.20 C° -0,02 C° 6,74 C° 71 % 74 % 994.87 Hpa 1006.63 Hpa
10/02/2020 03:31 5.45 C° 11.31 C° 1,19 C° 6,83 C° 71 % 74 % 995.39 Hpa 1017.6 Hpa

Retour a la page historique