Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
28/10/2018 23:57 3.52 C° 7.07 C° -5,13 C° -7,90 C° 41 % 43 % 1001.56 Hpa 1005.14 Hpa
27/10/2018 23:57 3.76 C° 10.25 C° -2,76 C° -7,48 C° 40 % 44 % 1004.29 Hpa 1005.79 Hpa
26/10/2018 23:58 7.41 C° 9.79 C° -2,89 C° -4,67 C° 40 % 42 % 1004.33 Hpa 1012 Hpa
26/10/2018 02:48 6.68 C° 14.11 C° -0,02 C° 0,00 C° 38 % 43 % 1012 Hpa 1017.59 Hpa
23/10/2018 02:06 3.77 C° 21.39 C° -0,23 C° 5,31 C° 35 % 44 % 1021.45 Hpa 1028.75 Hpa
20/10/2018 21:42 6.35 C° 25.04 C° -0,03 C° 7,66 C° 33 % 43 % 1015.97 Hpa 1025.46 Hpa
16/10/2018 01:48 10.13 C° 28.82 C° -0,01 C° 9,96 C° 30 % 40 % 1008.49 Hpa 1012.65 Hpa
15/10/2018 00:01 12.59 C° 29.33 C° -0,01 C° 9,99 C° 30 % 39 % 1006.89 Hpa 1012.5 Hpa
13/10/2018 23:58 11.90 C° 30.03 C° -0,02 C° 9,98 C° 30 % 40 % 1012.2 Hpa 1019.52 Hpa
12/10/2018 23:57 8.85 C° 28.01 C° -0,01 C° 9,33 C° 31 % 43 % 1009.06 Hpa 1019.6 Hpa
11/10/2018 04:17 10.23 C° 10.23 C° -2,44 C° -2,44 C° 41 % 41 % 1009.46 Hpa 1009.46 Hpa
11/10/2018 03:57 10.52 C° 10.52 C° -2,18 C° -2,18 C° 41 % 41 % 1009.55 Hpa 1009.55 Hpa
11/10/2018 03:17 10.18 C° 24.50 C° -0,02 C° 7,49 C° 33 % 43 % 1009.4 Hpa 1017.07 Hpa
09/10/2018 23:58 6.95 C° 24.04 C° -0,01 C° 7,22 C° 34 % 44 % 1016.45 Hpa 1018.72 Hpa
08/10/2018 23:58 6.88 C° 25.54 C° -0,05 C° 8,10 C° 33 % 43 % 1016.16 Hpa 1018.16 Hpa
08/10/2018 03:25 8.59 C° 24.82 C° -0,01 C° 7,56 C° 33 % 42 % 1006.09 Hpa 1017.01 Hpa
06/10/2018 23:57 9.16 C° 24.59 C° -0,03 C° 7,56 C° 33 % 42 % 1005.57 Hpa 1012.03 Hpa
06/10/2018 00:07 4.46 C° 27.53 C° -0,02 C° 9,31 C° 31 % 44 % 1011.86 Hpa 1019.34 Hpa
05/10/2018 01:51 3.30 C° 23.30 C° -0,01 C° 6,57 C° 34 % 44 % 1019.24 Hpa 1024.49 Hpa
04/10/2018 00:24 7.84 C° 18.93 C° -0,01 C° 3,54 C° 36 % 45 % 1019.18 Hpa 1024.38 Hpa

Retour a la page historique