Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
31/08/2019 22:29 20.07 C° 25.84 C° 11,86 C° 6,09 C° 40 % 71 % 1008.61 Hpa 1016.74 Hpa
30/08/2019 01:47 25.84 C° 25.84 C° 20,19 C° 20,19 C° 71 % 71 % 1016.74 Hpa 1016.74 Hpa
29/08/2019 00:19 25.84 C° 25.84 C° 20,19 C° 20,19 C° 71 % 71 % 1016.74 Hpa 1016.74 Hpa
28/08/2019 02:48 25.84 C° 25.84 C° 20,19 C° 20,19 C° 71 % 71 % 1016.74 Hpa 1016.74 Hpa
27/08/2019 02:10 25.84 C° 25.84 C° 20,19 C° 20,19 C° 71 % 71 % 1016.74 Hpa 1016.74 Hpa
26/08/2019 03:28 25.84 C° 25.84 C° 20,19 C° 20,19 C° 71 % 71 % 1016.74 Hpa 1016.74 Hpa
25/08/2019 20:56 14.20 C° 35.72 C° 10,02 C° 9,97 C° 71 % 74 % 1015.86 Hpa 1017.44 Hpa
25/08/2019 00:25 11.94 C° 33.69 C° 10,01 C° 9,89 C° 66 % 73 % 1016.21 Hpa 1019.2 Hpa
24/08/2019 03:34 11.16 C° 31.99 C° 10,01 C° 9,99 C° 29 % 74 % 1018.92 Hpa 1023.1 Hpa
23/08/2019 02:38 10.17 C° 30.35 C° 10,02 C° 9,95 C° 71 % 74 % 1021.52 Hpa 1023.33 Hpa
22/08/2019 02:41 9.85 C° 28.18 C° 1,48 C° 9,98 C° 36 % 74 % 1022.72 Hpa 1025.69 Hpa
21/08/2019 01:00 10.41 C° 21.24 C° 10,00 C° 9,99 C° 66 % 76 % 1018.61 Hpa 1024.52 Hpa
20/08/2019 00:25 14.48 C° 25.29 C° 10,05 C° 9,99 C° 34 % 74 % 1008.55 Hpa 1018.86 Hpa
18/08/2019 02:19 16.90 C° 16.90 C° 12,03 C° 12,03 C° 73 % 73 % 1008.55 Hpa 1008.55 Hpa
18/08/2019 00:53 16.47 C° 21.45 C° 11,23 C° 16,37 C° 68 % 74 % 1008.53 Hpa 1011.2 Hpa
17/08/2019 02:27 11.31 C° 28.06 C° 10,03 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1010.9 Hpa 1017.74 Hpa
16/08/2019 00:02 14.01 C° 22.53 C° 10,00 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1010.78 Hpa 1016.84 Hpa
15/08/2019 00:25 12.39 C° 25.94 C° 10,01 C° 9,93 C° 71 % 74 % 1012.9 Hpa 1018.03 Hpa
14/08/2019 01:27 10.95 C° 22.00 C° 10,01 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1015.67 Hpa 1018.61 Hpa
13/08/2019 01:50 12.00 C° 23.92 C° 10,03 C° 9,99 C° 71 % 74 % 1013.46 Hpa 1016.17 Hpa

Retour a la page historique