Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
18/10/2017 23:57 9.01 C° 25.77 C° -0,01 C° 8,30 C° 33 % 47 % 1010.12 Hpa 1014.25 Hpa
17/10/2017 23:57 9.38 C° 26.22 C° -0,00 C° 8,69 C° 33 % 43 % 1014.24 Hpa 1020.32 Hpa
16/10/2017 23:57 10.97 C° 29.08 C° -0,00 C° 9,99 C° 31 % 45 % 1019.31 Hpa 1021.82 Hpa
15/10/2017 23:57 7.21 C° 27.08 C° -0,06 C° 9,44 C° 33 % 54 % 1019.78 Hpa 1023.22 Hpa
14/10/2017 23:57 6.72 C° 27.37 C° -0,00 C° 9,56 C° 32 % 53 % 1022.39 Hpa 1024.6 Hpa
13/10/2017 23:57 11.39 C° 25.43 C° -0,03 C° 8,41 C° 33 % 64 % 1022.34 Hpa 1024.32 Hpa
12/10/2017 23:57 10.93 C° 20.59 C° -0,00 C° 5,47 C° 37 % 49 % 1014.56 Hpa 1022.46 Hpa
11/10/2017 23:57 9.11 C° 19.00 C° -0,00 C° 4,58 C° 38 % 51 % 1014.19 Hpa 1016.95 Hpa
10/10/2017 23:57 9.43 C° 16.93 C° -0,00 C° 3,25 C° 40 % 52 % 1014.36 Hpa 1016.85 Hpa
09/10/2017 23:57 8.77 C° 18.04 C° -0,01 C° 3,88 C° 38 % 54 % 1016 Hpa 1017.82 Hpa
08/10/2017 23:57 8.64 C° 18.58 C° -0,01 C° 4,00 C° 38 % 60 % 1011.97 Hpa 1017.09 Hpa
07/10/2017 23:57 4.99 C° 13.42 C° -0,02 C° 0,37 C° 40 % 55 % 1013.11 Hpa 1022.45 Hpa
06/10/2017 23:57 5.24 C° 14.45 C° -0,00 C° 1,36 C° 40 % 56 % 1015.05 Hpa 1021.67 Hpa
05/10/2017 23:57 7.16 C° 15.91 C° -0,03 C° 1,97 C° 38 % 53 % 1010.62 Hpa 1018.39 Hpa
04/10/2017 23:57 6.29 C° 16.51 C° -0,00 C° 2,51 C° 38 % 49 % 1018.3 Hpa 1022.4 Hpa
03/10/2017 23:57 8.03 C° 14.77 C° -2,97 C° 4,45 C° 43 % 53 % 1010.4 Hpa 1022.48 Hpa
02/10/2017 23:57 10.87 C° 16.00 C° -0,24 C° 5,17 C° 41 % 52 % 1012.29 Hpa 1016.41 Hpa
01/10/2017 23:57 6.90 C° 20.78 C° -0,02 C° 5,23 C° 35 % 71 % 1016.3 Hpa 1019.18 Hpa
30/09/2017 23:57 8.87 C° 17.58 C° -0,00 C° 5,09 C° 39 % 54 % 1012.74 Hpa 1017.41 Hpa
29/09/2017 23:57 6.47 C° 29.16 C° -0,00 C° 9,99 C° 32 % 53 % 1014.7 Hpa 1020.81 Hpa

Retour a la page historique