Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
01/11/2017 23:57 2.82 C° 19.91 C° -0,01 C° 4,35 C° 35 % 46 % 1014.68 Hpa 1021.64 Hpa
31/10/2017 23:57 -1.91 C° 16.44 C° -0,01 C° 1,71 C° 37 % 48 % 1021.25 Hpa 1024.44 Hpa
30/10/2017 23:57 0.50 C° 14.82 C° -0,01 C° 0,64 C° 38 % 48 % 1017.92 Hpa 1024.52 Hpa
29/10/2017 23:57 3.36 C° 15.55 C° -0,01 C° 1,75 C° 38 % 52 % 1008.7 Hpa 1018.12 Hpa
28/10/2017 23:57 4.31 C° 9.95 C° -2,37 C° -5,99 C° 42 % 50 % 1014.76 Hpa 1027.01 Hpa
27/10/2017 23:57 6.58 C° 19.06 C° -0,00 C° 3,65 C° 36 % 54 % 1018.72 Hpa 1027.35 Hpa
26/10/2017 23:57 8.29 C° 14.80 C° -0,00 C° 3,37 C° 45 % 55 % 1019.98 Hpa 1022.67 Hpa
25/10/2017 23:57 11.67 C° 15.80 C° 0,68 C° 8,99 C° 43 % 74 % 1019.42 Hpa 1022.6 Hpa
24/10/2017 23:57 9.57 C° 13.23 C° 0,50 C° 7,48 C° 47 % 70 % 1020.29 Hpa 1022 Hpa
23/10/2017 23:57 7.06 C° 10.98 C° -0,20 C° 0,82 C° 43 % 54 % 1015.13 Hpa 1020.76 Hpa
22/10/2017 23:57 7.21 C° 9.92 C° -1,46 C° -3,94 C° 43 % 48 % 1012.06 Hpa 1015.28 Hpa
21/10/2017 23:57 8.43 C° 15.42 C° -0,00 C° 3,37 C° 42 % 51 % 1011.25 Hpa 1013.04 Hpa
20/10/2017 23:57 8.65 C° 17.50 C° -0,01 C° 3,03 C° 37 % 45 % 1008.11 Hpa 1013.14 Hpa
19/10/2017 23:57 7.13 C° 27.53 C° -0,00 C° 9,68 C° 32 % 47 % 1007.84 Hpa 1010.5 Hpa
18/10/2017 23:57 9.01 C° 25.77 C° -0,01 C° 8,30 C° 33 % 47 % 1010.12 Hpa 1014.25 Hpa
17/10/2017 23:57 9.38 C° 26.22 C° -0,00 C° 8,69 C° 33 % 43 % 1014.24 Hpa 1020.32 Hpa
16/10/2017 23:57 10.97 C° 29.08 C° -0,00 C° 9,99 C° 31 % 45 % 1019.31 Hpa 1021.82 Hpa
15/10/2017 23:57 7.21 C° 27.08 C° -0,06 C° 9,44 C° 33 % 54 % 1019.78 Hpa 1023.22 Hpa
14/10/2017 23:57 6.72 C° 27.37 C° -0,00 C° 9,56 C° 32 % 53 % 1022.39 Hpa 1024.6 Hpa
13/10/2017 23:57 11.39 C° 25.43 C° -0,03 C° 8,41 C° 33 % 64 % 1022.34 Hpa 1024.32 Hpa

Retour a la page historique