Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
05/10/2017 23:57 7.16 C° 15.91 C° -0,03 C° 1,97 C° 38 % 53 % 1010.62 Hpa 1018.39 Hpa
04/10/2017 23:57 6.29 C° 16.51 C° -0,00 C° 2,51 C° 38 % 49 % 1018.3 Hpa 1022.4 Hpa
03/10/2017 23:57 8.03 C° 14.77 C° -2,97 C° 4,45 C° 43 % 53 % 1010.4 Hpa 1022.48 Hpa
02/10/2017 23:57 10.87 C° 16.00 C° -0,24 C° 5,17 C° 41 % 52 % 1012.29 Hpa 1016.41 Hpa
01/10/2017 23:57 6.90 C° 20.78 C° -0,02 C° 5,23 C° 35 % 71 % 1016.3 Hpa 1019.18 Hpa
30/09/2017 23:57 8.87 C° 17.58 C° -0,00 C° 5,09 C° 39 % 54 % 1012.74 Hpa 1017.41 Hpa
29/09/2017 23:57 6.47 C° 29.16 C° -0,00 C° 9,99 C° 32 % 53 % 1014.7 Hpa 1020.81 Hpa
25/09/2017 04:36 6.20 C° 26.41 C° -0,00 C° 8,86 C° 33 % 55 % 1015.03 Hpa 1019.57 Hpa
19/09/2017 23:57 8.02 C° 18.28 C° -0,01 C° 3,78 C° 37 % 50 % 1013.16 Hpa 1017.87 Hpa
18/09/2017 23:57 7.55 C° 19.13 C° -0,01 C° 4,21 C° 37 % 55 % 1011.16 Hpa 1013.96 Hpa
17/09/2017 23:57 5.05 C° 20.38 C° -0,01 C° 4,80 C° 35 % 58 % 1008.7 Hpa 1011.31 Hpa
16/09/2017 23:57 3.57 C° 19.48 C° -0,00 C° 4,37 C° 36 % 52 % 1007.82 Hpa 1010.06 Hpa
15/09/2017 23:57 7.35 C° 20.41 C° -0,00 C° 4,96 C° 35 % 53 % 1008.28 Hpa 1012.39 Hpa
14/09/2017 23:57 9.27 C° 19.45 C° -0,04 C° 5,16 C° 38 % 56 % 1002.88 Hpa 1012.3 Hpa
12/09/2017 23:57 9.51 C° 18.92 C° -0,01 C° 4,67 C° 38 % 51 % 1001.92 Hpa 1010.67 Hpa
11/09/2017 23:57 10.28 C° 21.01 C° -0,00 C° 5,17 C° 35 % 52 % 997.17 Hpa 1002.31 Hpa
10/09/2017 23:57 7.41 C° 22.30 C° -0,02 C° 6,52 C° 35 % 71 % 1000.35 Hpa 1004.83 Hpa
10/09/2017 00:43 9.04 C° 18.46 C° -0,01 C° 5,32 C° 39 % 55 % 995.39 Hpa 1000.45 Hpa
08/09/2017 23:57 10.97 C° 20.45 C° -0,03 C° 5,02 C° 36 % 44 % 999.82 Hpa 1012.1 Hpa
07/09/2017 23:57 10.46 C° 21.99 C° -0,00 C° 6,25 C° 36 % 50 % 1012.05 Hpa 1016.67 Hpa

Retour a la page historique