Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
14/03/2026 21:12 2.900000095 C° 26 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
12/03/2026 23:59 4 C° 26 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
10/03/2026 23:59 5.900000095 C° 26 C° 0,05 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
09/03/2026 23:59 9.199999809 C° 26 C° 0,05 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
08/03/2026 23:59 9.300000191 C° 26 C° 0,05 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
25/02/2026 23:59 -999 C° 23.10000038 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1020.5800244 Hpa
21/02/2026 23:59 -999 C° 20.89999962 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1020.5800244 Hpa
19/02/2026 23:59 -999 C° 17.70000076 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1013.0800244 Hpa
16/02/2026 23:59 -999 C° 9.600000381 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1013.0800244 Hpa
15/02/2026 23:59 -999 C° 4.199999809 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % 0 Hpa 1013.0800244 Hpa
14/02/2026 23:59 0 C° 4.199999809 C° -0,03 C° 0,16 C° 0 % 75 % 0 Hpa 1011.9799878 Hpa
08/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 17 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1004.0800244 Hpa
07/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 17 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1002.0800244 Hpa
05/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 11 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1000 Hpa
04/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 7 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1000 Hpa
03/02/2026 23:59 4.199999809 C° 5.2 C° -0,16 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1000 Hpa
02/02/2026 23:59 -999 C° 36 C° -0,16 C° nan C° -999 % 100 % -3.11999924 Hpa 1429.68 Hpa
29/01/2026 23:59 -999 C° 36 C° -0,16 C° nan C° -999 % 100 % 629.68 Hpa 1429.68 Hpa
27/01/2026 23:59 1 C° 36 C° -0,16 C° 9,98 C° 10 % 100 % 629.68 Hpa 1429.68 Hpa
26/01/2026 23:59 1 C° 36 C° -0,16 C° 9,27 C° 10 % 100 % 629.68 Hpa 1429.68 Hpa

Retour a la page historique