Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
18/05/2026 23:59 9.399999619 C° 24.89999962 C° 10,01 C° 9,92 C° 32 % 75 % 979.2000122 Hpa 1013.18 Hpa
17/05/2026 23:59 12.80000019 C° 23.70000076 C° 1,87 C° 8,65 C° 29 % 73 % 980.0999756 Hpa 1010.9799878 Hpa
16/05/2026 23:59 21.10000038 C° 24.39999962 C° 14,97 C° 18 C° 68 % 70 % 965.0999756 Hpa 1009.9799878 Hpa
15/05/2026 23:59 24.39999962 C° 24.39999962 C° 18 C° 18 C° 68 % 68 % 965.0999756 Hpa 965.0999756 Hpa
14/05/2026 23:59 21.70000076 C° 24.79999924 C° 15,54 C° 16 C° 61 % 68 % 980.2999878 Hpa 994.7799756 Hpa
13/05/2026 23:59 24.79999924 C° 24.79999924 C° 16 C° 16 C° 61 % 61 % 980.2999878 Hpa 980.2999878 Hpa
12/05/2026 23:59 21.5 C° 25.79999924 C° 13,61 C° 19 C° 60 % 69 % 973.9000244 Hpa 1010.3800122 Hpa
11/05/2026 23:59 25.79999924 C° 25.79999924 C° 19 C° 19 C° 69 % 69 % 973.9000244 Hpa 973.9000244 Hpa
10/05/2026 23:59 22 C° 25.39999962 C° 15,79 C° 19 C° 66 % 71 % 980 Hpa 1009.68 Hpa
09/05/2026 23:59 15.10000038 C° 24.29999924 C° 14,12 C° 9 C° 53 % 70 % 983 Hpa 1011.3800122 Hpa
08/05/2026 23:59 12.5 C° 24.79999924 C° 10,00 C° 9,97 C° 32 % 75 % 982.0999756 Hpa 1012.7799756 Hpa
07/05/2026 23:59 0 C° 20.29999924 C° 0 C° 9,54 C° 57 % 75 % 1010.68 Hpa 1042.880012 Hpa
06/05/2026 23:59 9.5 C° 16.10000038 C° 10,03 C° 9,93 C° 75 % 75 % 973.4000244 Hpa 1042.880012 Hpa
05/05/2026 23:59 11.69999981 C° 16.70000076 C° 10,03 C° 9,93 C° 75 % 75 % 978.2999878 Hpa 1007.9799878 Hpa
04/05/2026 23:59 9.899999619 C° 20.29999924 C° 10,00 C° 9,96 C° 42 % 75 % 979.7999878 Hpa 1010.3800122 Hpa
03/05/2026 23:59 12.19999981 C° 26.79999924 C° -0,02 C° 8,75 C° 19 % 70 % 982 Hpa 1011.68 Hpa
02/05/2026 23:59 7.699999809 C° 32.20000076 C° -0 C° 9,99 C° 14 % 75 % 988.0999756 Hpa 1017.9799878 Hpa
01/05/2026 23:59 7 C° 31.60000038 C° -0,15 C° 0,33 C° 10 % 35 % 990.0999756 Hpa 1020.8800122 Hpa
30/04/2026 23:59 6.800000191 C° 23.79999924 C° -10,01 C° -9,98 C° 10 % 30 % 988.7000122 Hpa 1020.3800122 Hpa
29/04/2026 23:59 8.600000381 C° 26.79999924 C° -0 C° 1,40 C° 14 % 40 % 984.0999756 Hpa 1018.3800122 Hpa

Retour a la page historique