Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
17/03/2026 23:59 6.199999809 C° 18.60000038 C° 2,10 C° 8,84 C° 48 % 75 % 987 Hpa 1017.68 Hpa
16/03/2026 23:59 3.099999905 C° 12.5 C° -0,03 C° 6,59 C° 59 % 75 % 981.5999756 Hpa 1016.9799878 Hpa
15/03/2026 23:59 0.5 C° 15.5 C° -0,01 C° 5,13 C° 33 % 75 % 974.5 Hpa 1012.4799878 Hpa
14/03/2026 23:59 2.400000095 C° 4.800000191 C° -0,90 C° 0 C° 75 % 75 % 972.9000244 Hpa 1004.18 Hpa
14/03/2026 21:12 2.900000095 C° 26 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
12/03/2026 23:59 4 C° 26 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
10/03/2026 23:59 5.900000095 C° 26 C° 0,05 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
09/03/2026 23:59 9.199999809 C° 26 C° 0,05 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
08/03/2026 23:59 9.300000191 C° 26 C° 0,05 C° nan C° 0 % 75 % 989 Hpa 1129.68 Hpa
25/02/2026 23:59 -999 C° 23.10000038 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1020.5800244 Hpa
21/02/2026 23:59 -999 C° 20.89999962 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1020.5800244 Hpa
19/02/2026 23:59 -999 C° 17.70000076 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1013.0800244 Hpa
16/02/2026 23:59 -999 C° 9.600000381 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % -3.11999924 Hpa 1013.0800244 Hpa
15/02/2026 23:59 -999 C° 4.199999809 C° -0,03 C° nan C° 0 % 75 % 0 Hpa 1013.0800244 Hpa
14/02/2026 23:59 0 C° 4.199999809 C° -0,03 C° 0,16 C° 0 % 75 % 0 Hpa 1011.9799878 Hpa
08/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 17 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1004.0800244 Hpa
07/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 17 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1002.0800244 Hpa
05/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 11 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1000 Hpa
04/02/2026 23:59 -0.100000001 C° 7 C° -0,04 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1000 Hpa
03/02/2026 23:59 4.199999809 C° 5.2 C° -0,16 C° nan C° 0 % 99 % -3.11999924 Hpa 1000 Hpa

Retour a la page historique