Historique des Minis est des Maxis de la station

Historique des Minis et Maxis de la station Météo

Filter par date:

Date Température Point de rosée Humidité Pression
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi
11/04/2026 23:59 4.599999905 C° 24.10000038 C° 0,55 C° 9,55 C° 35 % 75 % 982 Hpa 1011.68 Hpa
10/04/2026 23:59 9 C° 17.29999924 C° -0,02 C° 8,87 C° 37 % 75 % 981.7000122 Hpa 1015.0800244 Hpa
09/04/2026 23:59 5.5 C° 31.39999962 C° -0,03 C° 2,23 C° 12 % 57 % 988.2000122 Hpa 1017.8800122 Hpa
08/04/2026 23:59 6.699999809 C° 32.09999847 C° -0,05 C° 3,77 C° 14 % 43 % 989.4000244 Hpa 1020.0800244 Hpa
07/04/2026 23:59 4.5 C° 29.39999962 C° -0,03 C° 4,29 C° 16 % 75 % 990.9000244 Hpa 1020.5800244 Hpa
06/04/2026 23:59 5.099999905 C° 25.89999962 C° -0,01 C° 7 C° 15 % 75 % 990.5 Hpa 1023.7799756 Hpa
05/04/2026 23:59 10.10000038 C° 16.39999962 C° 10,00 C° 9,98 C° 68 % 75 % 985.2000122 Hpa 1020.18 Hpa
04/04/2026 23:59 9.100000381 C° 15.69999981 C° 10,03 C° 9,93 C° 75 % 75 % 985.0999756 Hpa 1018.4799878 Hpa
03/04/2026 23:59 3.099999905 C° 18.89999962 C° -0,01 C° 6,74 C° 32 % 75 % 983.4000244 Hpa 1015.2799756 Hpa
02/04/2026 23:59 -0.600000024 C° 21.70000076 C° -0,01 C° 5,19 C° 22 % 75 % 985.5 Hpa 1015.2799756 Hpa
01/04/2026 23:59 4.300000191 C° 19.89999962 C° -0,01 C° 4,71 C° 23 % 75 % 992.4000244 Hpa 1022.18 Hpa
31/03/2026 23:59 0.400000006 C° 13.80000019 C° -0,03 C° 6,35 C° 44 % 75 % 988.2999878 Hpa 1023.3800122 Hpa
30/03/2026 23:59 3.799999952 C° 14.5 C° -0,03 C° 6,13 C° 43 % 75 % 990.4000244 Hpa 1020.18 Hpa
29/03/2026 23:59 0.200000003 C° 18.39999962 C° -0 C° 4,91 C° 28 % 75 % 990.0999756 Hpa 1024.68 Hpa
28/03/2026 23:59 1.5 C° 7.5 C° -0,03 C° 3,36 C° 57 % 75 % 987.2000122 Hpa 1019.7799756 Hpa
27/03/2026 23:59 -1.799999952 C° 18.29999924 C° -0,01 C° 1,04 C° 20 % 75 % 985.7000122 Hpa 1019.5800244 Hpa
26/03/2026 23:59 0.300000012 C° 14 C° -0 C° 2,68 C° 34 % 75 % 976.2999878 Hpa 1015.4799878 Hpa
25/03/2026 23:59 1.899999976 C° 16.29999924 C° -0 C° 6,45 C° 32 % 75 % 982.5 Hpa 1005.9799878 Hpa
24/03/2026 23:59 3 C° 20.70000076 C° -0,01 C° 4,32 C° 25 % 75 % 986.9000244 Hpa 1017.5800244 Hpa
23/03/2026 23:59 3.200000048 C° 23.10000038 C° -0,03 C° 5,90 C° 19 % 75 % 979.7000122 Hpa 1016.7799756 Hpa

Retour a la page historique